フィデリ > プレスリリースTOP > 共同通信PRワイヤー

![]()
2008年 08月 29日
2008年08月29日
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(後引)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2008/10 2,933 2,940 2,930 2,935 +13 77
2008/12 2,939 2,943 2,929 2,929 -3 194
2009/02 2,941 2,944 2,930 2,931 +6 179
2009/04 2,949 2,949 2,933 2,936 +4 881
2009/06 2,949 2,949 2,935 2,939 +6 5,767
2009/08 2,950 2,952 2,939 2,944 +7 21,715
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2008/10 - - - - +3.0 0
2008/12 481.0 481.0 481.0 481.0 +6.0 1
2009/02 481.3 482.0 481.3 482.0 +1.0 5
2009/04 482.8 484.4 482.8 484.4 +2.2 7
2009/06 484.7 486.0 481.1 484.9 +0.9 266
2009/08 486.5 486.5 481.9 485.9 -0.3 591
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2008/10 5,197 5,197 5,131 5,134 +69 39
2008/12 5,180 5,183 5,117 5,133 +72 16
2009/02 5,159 5,159 5,103 5,125 +75 131
2009/04 5,147 5,147 5,098 5,112 +74 319
2009/06 5,125 5,132 5,071 5,098 +63 4,098
2009/08 5,114 5,121 5,056 5,075 +59 15,301
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2008/10 1,044 1,044 1,036 1,036 +10 3
2008/12 1,037 1,037 1,037 1,037 +8 1
2009/02 1,048 1,048 1,038 1,045 +17 8
2009/04 1,053 1,053 1,043 1,043 +5 20
2009/06 1,049 1,053 1,044 1,050 +13 195
2009/08 1,057 1,059 1,046 1,055 +16 319
■アルミニウム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2008/10 - - - - -4.0 0
2008/12 - - - - -3.0 0
2009/02 310.5 310.5 310.5 310.5 -1.8 1
2009/04 314.8 314.8 309.7 309.7 -8.2 4
2009/06 314.5 317.0 312.5 312.5 -3.9 43
2009/08 317.8 318.3 313.8 314.0 -3.8 37
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2008/09 339.3 343.3 339.0 342.8 +3.5 76
2008/10 333.9 336.4 331.6 335.4 +1.7 363
2008/11 329.2 333.7 327.1 331.6 +2.7 892
2008/12 323.6 328.0 321.3 325.4 +1.6 1,632
2009/01 318.8 324.5 318.0 322.5 +1.9 7,734
2009/02 319.0 324.0 317.6 320.7 +0.7 15,838
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2008/10 95,200 95,200 94,000 94,200 -1,600 548
2008/11 95,400 95,400 94,400 94,500 -1,690 277
2008/12 95,470 95,470 94,730 94,750 -1,690 225
2009/01 95,800 95,880 94,940 95,280 -1,560 586
2009/02 95,960 95,960 94,870 95,220 -1,640 1,557
2009/03 94,940 95,060 93,990 94,330 -1,920 2,724
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2008/10 87,580 87,580 86,270 86,390 -1,710 311
2008/11 86,710 86,770 85,450 85,450 -1,760 116
2008/12 85,970 86,120 84,860 84,870 -1,880 349
2009/01 86,220 86,340 85,120 85,170 -1,800 1,241
2009/02 86,670 86,700 85,700 85,700 -1,800 3,900
2009/03 87,000 87,280 86,550 86,660 -1,560 7,468
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2008/08 77,720 77,770 77,710 77,710 -150 693
2008/09 77,680 77,680 76,650 76,780 -1,900 45
2008/10 77,900 77,900 77,040 77,040 -1,770 58
2008/11 77,750 77,850 77,250 77,250 -1,820 68
2008/12 78,020 78,020 77,290 77,320 -1,520 252
2009/01 78,090 78,220 77,520 77,630 -1,360 1,511
注意:後引の「前日比」では、売買が成立しなかった場合でも、当日帳入値段の前営業日帳入値段に対する差を表示します。
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。
他のプレスリリースを検索する